Kassa qoldig'i (jami)
0 so'm
Savdo + Prixod ' Rasxod (so'm)
USD qoldig'i
$ 0
Savdo + Prixod ' Rasxod (USD)
Savdo kirimi (so'm)
0
Sentabr 2026
Prixod / Qarz (so'm)
+ 0
0 ta yozuv . $ 0
Jami rasxod (so'm)
0
0 ta yozuv . $ 0
Sof foyda (so'm)
0
Savdo + Prixod ' Rasxod
Sof foyda (USD)
$ 0
Savdo + Prixod ' Rasxod
Do'konlar bo'yicha xulosa
| Do'kon | Kirim (so'm) | Kirim (USD) | Rasxod (so'm) | Rasxod (USD) | Sof foyda (so'm) |
|---|---|---|---|---|---|
| GIFTMANIA 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIFTMANIA 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIFTMANIA 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIFTMANIA 2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIFTMANIA Podvol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIFTMANIA IZZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIFTMANIA IZZA GUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sana | GIFTMANIA 2001 | GIFTMANIA 2008 | GIFTMANIA 2010 | GIFTMANIA 2061 | GIFTMANIA Podvol | GIFTMANIA IZZA | GIFTMANIA IZZA GUL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nalichka | USD | Nalichka | USD | Nalichka | USD | Nalichka | USD | Nalichka | USD | Nalichka | USD | Nalichka | USD | |
| 01.09 | ||||||||||||||
| 02.09 | ||||||||||||||
| 03.09 | ||||||||||||||
| 04.09 | ||||||||||||||
| 05.09 | ||||||||||||||
| 06.09 | ||||||||||||||
| 07.09 | ||||||||||||||
| 08.09 | ||||||||||||||
| 09.09 | ||||||||||||||
| 10.09 | ||||||||||||||
| 11.09 | ||||||||||||||
| 12.09 | ||||||||||||||
| 13.09 | ||||||||||||||
| 14.09 | ||||||||||||||
| 15.09 | ||||||||||||||
| 16.09 | ||||||||||||||
| 17.09 | ||||||||||||||
| 18.09 | ||||||||||||||
| 19.09 | ||||||||||||||
| 20.09 | ||||||||||||||
| 21.09 | ||||||||||||||
| 22.09 | ||||||||||||||
| 23.09 | ||||||||||||||
| 24.09 | ||||||||||||||
| 25.09 | ||||||||||||||
| 26.09 | ||||||||||||||
| 27.09 | ||||||||||||||
| 28.09 | ||||||||||||||
| 29.09 | ||||||||||||||
| 30.09 | ||||||||||||||
| JAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Yozuvlar soni
0
Jami so'm
0
Jami USD
$ 0
| Sana | Kim (qarzdor) | Do'kon | Kategoriya | Izoh | So'm | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bu oy uchun prixod yo'q | |||||||
Yozuvlar soni
0
Jami so'm
0
Jami USD
$ 0
| Sana | Do'kon | Kategoriya | Izoh | So'm | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bu oy uchun rasxod yo'q | ||||||